| Rated Power | 0.75-375kW |
| Number of Poles | 2/4/6/8 Poles |
| Efficiency Class | IE4 Super Premium Efficiency |
| Cooling Method | IC411 |
| Rated Power Range | 0.75-375kW |
| Pole Configuration | 2/4/6/8 Poles (IEC 60072-1 Frame Sizes) |
| Efficiency Class | IE4 Super Premium Efficiency (Compliant with EU 2019/1781) |
| Protection Class | IP55 Enclosure/IP54 Terminal Box (IEC 60529) |
| Insulation Class | Class F (155℃) |
| Cooling Method | IC411 Self-Ventilated (IEC 60034-6) |
| Mounting Types | B3/B5/B35/B14 etc. |
| ▸ 0.75-90kW | $450-$3,200/unit | (MOQ 10 units) |
| ▸ 110-250kW | $3,500-$12,800/unit | (MOQ 5 units) |
| ▸ 280-375kW | $13,500-$28,000/unit | (MOQ 3 units) |

