| Power Range | 0.75kW-375kW |
| Pole Configurations | 2/4/6/8 Pole Options |
| Efficiency Rating | IE5 (YE5) Ultra-premium Efficiency |
| Cooling System | IC416 Advanced Airflow Design |
| Operational Voltage | 380-690V ±10% (50/60Hz) |
| Full-Load Efficiency | 95.2-97.1% (IE5 Tier Requirements) |
| Noise Level | <68dB(A) at 1m Distance |
| Vibration Grade | Grade A (ISO 10816-3) |
| Ambient Temperature | -15℃ to +60℃ Operation |
| Altitude Capacity | ≤4000m ASL |
| Bearing System | C3 Clearance NSK/SKF Bearings |
| ▸ 0.75-75kW | $680-$5,200/unit | (MOQ 8 units) |
| ▸ 90-200kW | $5,500-$18,000/unit | (MOQ 4 units) |
| ▸ 220-375kW | $19,800-$42,000/unit | (MOQ 2 units) |

